176 500 kmMan. převodovka02/2014Benzín77 kW (105 hp)
83 047 kmMan. převodovka06/2017Benzín77 kW (105 hp)
138 831 kmMan. převodovka10/2012Diesel77 kW (105 hp)
107 774 kmMan. převodovka10/2014Benzín77 kW (105 hp)
125 000 kmMan. převodovka01/2016Diesel81 kW (110 hp)
146 800 kmAutomatická07/2013Benzín147 kW (200 hp)
Frattin Group Srl - Piove di SaccoFrattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD+ Zobrazit více vozidel
49 990 kmMan. převodovka06/2016Diesel81 kW (110 hp)
99 740 kmMan. převodovka01/2015Benzín77 kW (105 hp)
144 000 kmMan. převodovka10/2017Benzín77 kW (105 hp)
139 000 kmMan. převodovka09/2015Diesel81 kW (110 hp)
99 800 kmMan. převodovka06/2016Diesel81 kW (110 hp)
115 000 kmAutomatická07/2015Benzín77 kW (105 hp)
131 828 kmMan. převodovka11/2015Benzín77 kW (105 hp)
240 000 kmAutomatická07/2016Diesel110 kW (150 hp)
93 820 kmMan. převodovka06/2016Benzín77 kW (105 hp)
225 000 kmMan. převodovka10/2014Diesel77 kW (105 hp)
112 000 kmMan. převodovka08/2014Benzín77 kW (105 hp)
63 090 kmMan. převodovka03/1973Benzín25 kW (34 hp)
76 000 kmMan. převodovka07/2015Benzín77 kW (105 hp)
53 802 kmMan. převodovka06/2016Benzín77 kW (105 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"15864","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}