134 000 kmMan. převodovka03/2009Benzín50 kW (68 hp)
88 000 kmMan. převodovka11/2014Benzín53 kW (72 hp)
64 280 kmMan. převodovka08/2014Benzín50 kW (68 hp)
31 001 kmAutomatická01/2021Benzín53 kW (72 hp)
90 000 kmMan. převodovka12/2008Benzín50 kW (68 hp)
121 640 kmMan. převodovka10/2020Benzín53 kW (72 hp)
39 000 kmMan. převodovka01/2018Benzín51 kW (69 hp)
59 655 kmAutomatická02/2022Benzín53 kW (72 hp)
17 650 kmAutomatická07/2019Benzín53 kW (72 hp)
42 455 kmMan. převodovka08/2017Benzín51 kW (69 hp)
20 000 kmMan. převodovka12/2020Benzín53 kW (72 hp)
35 000 kmMan. převodovka12/2020Benzín53 kW (72 hp)
214 483 kmMan. převodovka06/2009Benzín50 kW (68 hp)
21 000 kmMan. převodovka10/2020Benzín53 kW (72 hp)
4 900 kmMan. převodovka12/2020Benzín53 kW (72 hp)
76 776 kmMan. převodovka12/2006Benzín50 kW (68 hp)
20 000 kmMan. převodovka02/2019Benzín53 kW (72 hp)
12 000 kmAutomatická03/2024Benzín53 kW (72 hp)
78 000 kmMan. převodovka07/2011Benzín50 kW (68 hp)
Opportunity Car di Gazzola DanieleDaniele Gazzola • IT-20081 Cassinetta di Lugagnano - Milano+ Zobrazit více vozidel32 959 kmMan. převodovka07/2021Benzín53 kW (72 hp)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18655","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}