88 000 km Man. převodovka 09/2012 Benzín 73 kW (99 hp)
112 300 km Automatická 03/2011 Elektro/Benzín 73 kW (99 hp)
108 273 km Automatická 06/2006 Benzín 95 kW (129 hp)
97 342 km Automatická 05/2013 Elektro/Benzín 74 kW (101 hp)
116 432 km Automatická 12/2015 Elektro/Benzín 100 kW (136 hp)
155 135 km Man. převodovka 05/2009 Benzín 112 kW (152 hp)
69 618 km Automatická 01/2017 Elektro/Benzín 72 kW (98 hp)
143 000 km Man. převodovka 04/2006 Diesel 130 kW (177 hp)
120 000 km Man. převodovka 01/2004 Benzín 95 kW (129 hp)
110 650 km Man. převodovka 09/2010 Benzín 50 kW (68 hp)
11 973 km Man. převodovka 03/2024 Benzín 53 kW (72 hp)
32 702 km Man. převodovka 11/2020 Benzín 129 kW (175 hp)
134 000 km Man. převodovka 06/2009 Benzín 116 kW (158 hp)
147 000 km Automatická 10/2006 Benzín 95 kW (129 hp)
110 000 km Man. převodovka 03/2011 Benzín 73 kW (99 hp)
15 km Automatická 05/2024 Elektro/Benzín 135 kW (184 hp)
73 500 km Man. převodovka 01/2018 Benzín 85 kW (116 hp)
1 205 km Automatická 03/2024 Elektro/Benzín 85 kW (116 hp)
32 600 km Man. převodovka 08/2023 Benzín 53 kW (72 hp)
Siegfried Erkner & Sohn GmbH Andreas Kleen / Melina Plath / Lutz Thielemann • DE-15562 Rüdersdorf + Zobrazit více vozidel
44 508 km Automatická 04/2020 Elektro/Benzín 72 kW (98 hp)
{"splz":"7beprivacyurl7d","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}