134 100 kmAutomatická05/2019Diesel140 kW (190 hp)
73 232 kmMan. převodovka09/2020Diesel110 kW (150 hp)
25 800 kmAutomatická05/2023Diesel110 kW (150 hp)
99 000 kmAutomatická09/2019Diesel110 kW (150 hp)
114 647 kmMan. převodovka10/2020Diesel110 kW (150 hp)
62 500 kmMan. převodovka12/2020Diesel110 kW (150 hp)
80 000 kmAutomatická04/2021Benzín180 kW (245 hp)
48 331 kmMan. převodovka01/2022Benzín110 kW (150 hp)
124 750 kmMan. převodovka12/2019Benzín110 kW (150 hp)
88 900 kmAutomatická03/2022Diesel110 kW (150 hp)
138 153 kmMan. převodovka01/2020Benzín110 kW (150 hp)
25 000 kmAutomatická04/2023Diesel110 kW (150 hp)
115 529 kmAutomatická06/2021Elektro/Benzín180 kW (245 hp)
56 410 kmAutomatická02/2021Benzín110 kW (150 hp)
98 520 kmAutomatická03/2021Diesel147 kW (200 hp)
104 400 kmAutomatická12/2021Diesel110 kW (150 hp)
15 998 kmAutomatická11/2023Diesel110 kW (150 hp)
120 000 kmAutomatická03/2021Diesel147 kW (200 hp)
81 476 kmAutomatická01/2021Diesel110 kW (150 hp)
Nordauto SpaNordauto s.p.a. Divisione Usato NordautoGroup • IT-31044 Montebelluna - Treviso - Tv+ Zobrazit více vozidel122 594 kmAutomatická11/2020Diesel110 kW (150 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"64","model":"75199","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}