31 452 km Man. převodovka 10/2020 CNG 66 kW (90 hp)
10 km Man. převodovka 05/2024 Benzín 70 kW (95 hp)
50 205 km Man. převodovka 08/2020 CNG 66 kW (90 hp)
1 km Man. převodovka 09/2023 Benzín 81 kW (110 hp)
36 655 km Man. převodovka 01/2020 CNG 66 kW (90 hp)
15 860 km Man. převodovka 10/2020 Benzín 110 kW (150 hp)
58 750 km Man. převodovka 04/2022 Benzín 66 kW (90 hp)
42 000 km Man. převodovka 10/2021 CNG 66 kW (90 hp)
14 350 km Man. převodovka 03/2023 Benzín 70 kW (95 hp)
52 352 km Man. převodovka 03/2022 Benzín 81 kW (110 hp)
21 957 km Man. převodovka 06/2019 Benzín 85 kW (116 hp)
76 700 km Man. převodovka 01/2020 CNG 66 kW (90 hp)
51 300 km Man. převodovka 04/2020 CNG 66 kW (90 hp)
77 613 km Man. převodovka 09/2019 Benzín 70 kW (95 hp)
31 524 km Man. převodovka 05/2021 Benzín 81 kW (110 hp)
54 000 km Man. převodovka 04/2022 Benzín 70 kW (95 hp)
30 588 km Man. převodovka 09/2021 Benzín 66 kW (90 hp)
39 218 km Man. převodovka 07/2021 CNG 66 kW (90 hp)
AutoDR di Rapari Marco Valentino Marco Valentino Rapari • IT-62015 Monte San Giusto - Macerata - Mc + Zobrazit více vozidel
49 854 km Man. převodovka 02/2021 Benzín 71 kW (97 hp)
10 km Man. převodovka 10/2024 Benzín 85 kW (116 hp)
{"seg":"offroad,suv","gear":"M","vat":"0","rnd":"93","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"74664","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}