53 600 kmMan. převodovka10/2021Diesel110 kW (150 hp)
80 000 kmMan. převodovka02/2021Diesel90 kW (122 hp)
71 898 kmMan. převodovka08/2021Diesel90 kW (122 hp)
37 300 kmAutomatická10/2021Elektro100 kW (136 hp)
95 736 kmAutomatická07/2021Diesel130 kW (177 hp)
82 364 kmAutomatická07/2021Diesel90 kW (122 hp)
107 101 kmMan. převodovka01/2021Diesel88 kW (120 hp)
203 000 kmAutomatická02/2021Diesel130 kW (177 hp)
99 886 kmAutomatická06/2021Diesel132 kW (179 hp)
19 169 kmMan. převodovka07/2021Diesel75 kW (102 hp)
120 361 kmMan. převodovka06/2021Diesel75 kW (102 hp)
61 008 kmMan. převodovka11/2021Diesel108 kW (147 hp)
159 000 kmAutomatická04/2021Diesel130 kW (177 hp)
23 359 kmAutomatická05/2021Elektro101 kW (137 hp)
176 100 kmAutomatická08/2021Diesel130 kW (177 hp)
Autohaus Kapfhammer & Rudel UGFrank Bayerlein • DE-91710 Gunzenhausen86 700 kmMan. převodovka10/2021Diesel90 kW (122 hp)
Autohaus Glienicke GmbHIhr Verkaufsteam • DE-16548 Glienicke
85 000 kmMan. převodovka09/2021Diesel88 kW (120 hp)
Soukromý prodejce,BE-7622 Laplaigne
272 000 kmAutomatická03/2021Diesel90 kW (122 hp)
Belgium CarsJulien Mouyard • BE-6180 Courcelles
112 320 kmAutomatická09/2021Diesel130 kW (177 hp)
NATAUTO 33BE-5500 Dinant
113 000 kmMan. převodovka04/2021Diesel88 kW (120 hp)
J.F Auto SRLDRISS JOUAD • BE-1301 Bierges
{"seg":"utilities","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14851","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}