7 899 kmAutomatická01/2024Benzín96 kW (131 hp)
92 000 kmAutomatická01/2021Diesel96 kW (131 hp)
123 500 kmAutomatická02/2022Diesel96 kW (131 hp)
163 000 kmMan. převodovka03/2016Diesel88 kW (120 hp)
43 513 kmAutomatická01/2022Diesel96 kW (131 hp)
48 272 kmAutomatická05/2023Diesel96 kW (131 hp)
36 500 kmAutomatická05/2022Diesel96 kW (131 hp)
117 667 kmAutomatická09/2020Diesel96 kW (131 hp)
10 kmAutomatická01/2025Elektro/Benzín100 kW (136 hp)
47 107 kmAutomatická04/2022Diesel96 kW (131 hp)
80 kmAutomatická05/2023Benzín96 kW (131 hp)
17 983 kmAutomatická06/2024Benzín100 kW (136 hp)
9 990 kmAutomatická03/2025Benzín100 kW (136 hp)
27 232 kmAutomatická05/2024Benzín100 kW (136 hp)
36 340 kmAutomatická05/2024Benzín100 kW (136 hp)
40 321 kmAutomatická04/2023Diesel96 kW (131 hp)
213 000 kmAutomatická05/2011Diesel110 kW (150 hp)
6 000 kmAutomatická04/2023Benzín96 kW (131 hp)
Dal Re Automobili SrlSig Dal Re Adriano • IT-35044 Montagnana - Padova - Pd
250 000 kmMan. převodovka06/2010Benzín88 kW (120 hp)
Soukromý prodejce,IT-04011 Aprilia60 000 kmMan. převodovka02/2018Diesel88 kW (120 hp)
Soukromý prodejce,IT-00144 Roma
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"43","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19217","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}