124 000 kmMan. převodovka11/2012Benzín60 kW (82 hp)
95 057 kmMan. převodovka01/2016Benzín60 kW (82 hp)
- kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín55 kW (75 hp)
23 760 kmMan. převodovka04/2023Benzín74 kW (101 hp)
57 858 kmMan. převodovka03/2020Benzín55 kW (75 hp)
98 923 kmMan. převodovka12/2020Benzín74 kW (101 hp)
89 728 kmMan. převodovka10/2015Benzín60 kW (82 hp)
45 632 kmAutomatická09/2021Elektro100 kW (136 hp)
56 127 kmMan. převodovka02/2021Benzín55 kW (75 hp)
31 822 kmMan. převodovka06/2020Benzín74 kW (101 hp)
2 000 kmMan. převodovka02/2024Benzín74 kW (101 hp)
31 959 kmMan. převodovka01/2021Benzín74 kW (101 hp)
22 000 kmMan. převodovka01/2021Benzín74 kW (101 hp)
109 000 kmMan. převodovka12/2013Benzín60 kW (82 hp)
17 126 kmMan. převodovka01/2024Benzín74 kW (101 hp)
74 000 kmMan. převodovka05/2021Benzín55 kW (75 hp)
6 727 kmMan. převodovka10/2022Benzín55 kW (75 hp)
3 900 kmMan. převodovka05/2024Benzín74 kW (101 hp)
23 200 kmMan. převodovka03/2016Benzín60 kW (82 hp)
64 000 kmMan. převodovka05/2018Diesel55 kW (75 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"20057","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}