6 350 km Automatická 10/2022 Elektro 100 kW (136 hp)
47 615 km Automatická 11/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
58 250 km Automatická 05/2022 Elektro 100 kW (136 hp)
16 850 km Automatická 07/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
49 703 km Automatická 05/2021 Elektro 57 kW (77 hp)
18 450 km Automatická 07/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
59 625 km Automatická 09/2022 Elektro 100 kW (136 hp)
17 400 km Automatická 10/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
32 000 km Automatická 10/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
11 320 km Automatická 05/2023 Elektro 100 kW (136 hp)
41 755 km Automatická 10/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
62 850 km Automatická 04/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
13 700 km Automatická 11/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
17 500 km Automatická 08/2023 Elektro 100 kW (136 hp)
8 880 km Automatická 09/2023 Elektro 100 kW (136 hp)
32 900 km Automatická 09/2021 Elektro 100 kW (136 hp)
Auto Niedermayer GmbH Andreas Wittmann, Niklas Huber, Andreas Quoika, Sascha Kerscher, Xaver Wittmann • DE-94362 Neukirchen + Zobrazit více vozidel
1 622 km Automatická 02/2025 Elektro 100 kW (136 hp)
56 380 km Automatická 10/2022 Elektro 100 kW (136 hp)
8 050 km Man. převodovka 03/2022 Elektro 100 kW (136 hp)
14 960 km Automatická 06/2022 Elektro 100 kW (136 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"75751","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}