41 719 kmMan. převodovka09/2019Benzín54 kW (73 hp)
132 235 kmMan. převodovka12/2015Benzín55 kW (75 hp)
22 543 kmMan. převodovka07/2015Benzín55 kW (75 hp)
107 750 kmMan. převodovka01/2016Benzín55 kW (75 hp)
120 998 kmMan. převodovka12/2015Benzín55 kW (75 hp)
36 894 kmMan. převodovka09/2015Benzín55 kW (75 hp)
46 683 kmMan. převodovka09/2019Benzín54 kW (73 hp)
39 795 kmMan. převodovka08/2019Benzín55 kW (75 hp)
78 311 kmMan. převodovka03/2017Benzín55 kW (75 hp)
73 313 kmMan. převodovka05/2017Benzín55 kW (75 hp)
34 701 kmMan. převodovka04/2019Benzín54 kW (73 hp)
64 575 kmMan. převodovka09/2019Benzín54 kW (73 hp)
157 969 kmAutomatická02/2019Benzín55 kW (75 hp)
68 945 kmMan. převodovka05/2016Benzín55 kW (75 hp)
142 248 kmMan. převodovka04/2017Benzín55 kW (75 hp)
42 549 kmMan. převodovka07/2019Benzín54 kW (73 hp)
91 828 kmMan. převodovka05/2018Benzín55 kW (75 hp)
146 389 kmMan. převodovka01/2017Benzín55 kW (75 hp)
22 543 kmMan. převodovka07/2015Benzín55 kW (75 hp)
106 762 kmMan. převodovka01/2019Benzín55 kW (75 hp)
{"seg":"microcar,subcompact","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"54","model":"20639","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}