72 450 kmAutomatická02/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
16 000 kmAutomatická01/2021Benzín100 kW (136 hp)
67 670 kmAutomatická05/2021Diesel85 kW (116 hp)
30 205 kmAutomatická01/2021Benzín100 kW (136 hp)
52 549 kmMan. převodovka09/2021Diesel100 kW (136 hp)
39 950 kmAutomatická11/2021Elektro/Benzín162 kW (220 hp)
26 265 kmAutomatická08/2021Benzín131 kW (178 hp)
54 207 kmMan. převodovka12/2021Benzín100 kW (136 hp)
25 818 kmMan. převodovka11/2021Benzín100 kW (136 hp)
49 500 kmPoloautomatická03/2021Benzín75 kW (102 hp)
19 830 kmAutomatická03/2021Benzín100 kW (136 hp)
42 132 kmAutomatická12/2021Benzín100 kW (136 hp)
20 484 kmMan. převodovka11/2021Benzín100 kW (136 hp)
20 000 kmAutomatická01/2021Benzín92 kW (125 hp)
54 334 kmAutomatická05/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
11 950 kmAutomatická09/2021Elektro/Benzín165 kW (224 hp)
97 048 kmAutomatická02/2021Diesel110 kW (150 hp)
83 000 kmAutomatická12/2021Diesel110 kW (150 hp)
30 467 kmAutomatická03/2021Benzín100 kW (136 hp)
Procar Automobile Wuppertal GmbH & Co. KGVerkaufsteam Leverkusen • DE-51371 Leverkusen-Bürrig+ Zobrazit více vozidel46 260 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín92 kW (125 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"-93","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}