23 732 km Automatická 10/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
9 254 km Automatická 12/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
35 226 km Automatická 10/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
28 264 km Automatická 12/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
32 977 km Automatická 10/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
10 785 km Automatická 11/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
32 912 km Automatická 03/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
22 193 km Automatická 12/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
49 328 km Automatická 11/2021 Ostatní 135 kW (184 hp)
18 750 km Automatická 11/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
33 589 km Automatická 12/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
40 114 km Automatická 10/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
54 706 km - Převodovka 10/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
39 246 km Automatická 07/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
30 430 km Automatická 03/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
33 989 km Automatická 12/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
32 816 km Automatická 10/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
20 217 km Automatická 10/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
88 600 km Automatická 11/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
46 000 km Automatická 12/2021 Elektro 135 kW (184 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"11","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"75456","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}