140 000 kmMan. převodovka08/2012Benzín90 kW (122 hp)
88 750 kmAutomatická05/2019Diesel110 kW (150 hp)
81 200 kmMan. převodovka04/2009Benzín85 kW (116 hp)
77 311 kmAutomatická09/2017Diesel100 kW (136 hp)
17 955 kmAutomatická05/2023Benzín100 kW (136 hp)
239 560 kmAutomatická01/2006Benzín85 kW (116 hp)
68 898 kmAutomatická01/2016Elektro- kW (- hp)
49 000 kmAutomatická03/2021Benzín165 kW (224 hp)
27 200 kmAutomatická08/2020Benzín120 kW (163 hp)
164 955 kmMan. převodovka08/2014Diesel80 kW (109 hp)
103 537 kmPoloautomatická03/2021Diesel85 kW (116 hp)
64 268 kmAutomatická04/2019Diesel110 kW (150 hp)
25 000 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín120 kW (163 hp)
133 000 kmAutomatická04/2018Diesel80 kW (109 hp)
42 367 kmAutomatická11/2023Diesel85 kW (116 hp)
57 601 kmPoloautomatická10/2019Diesel110 kW (150 hp)
42 458 kmAutomatická11/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
7 130 kmAutomatická02/2024Diesel85 kW (116 hp)
213 700 kmMan. převodovka04/2012Benzín90 kW (122 hp)
Garage Marco SchuytAfdeling Verkoop • NL-1723 HZ NOORD-SCHARWOUDE
89 000 kmAutomatická05/2012Diesel80 kW (109 hp)
Martin GudernatschMartin Gudernatsch • AT-3033 Altlengbach
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}