70 039 kmAutomatická11/2019Elektro300 kW (408 hp)
3 069 kmAutomatická02/2024Elektro385 kW (523 hp)
3 200 kmAutomatická06/2024Elektro150 kW (204 hp)
36 500 kmAutomatická12/2021Elektro140 kW (190 hp)
3 617 kmAutomatická11/2023Elektro180 kW (245 hp)
4 209 kmAutomatická09/2023Elektro215 kW (292 hp)
33 249 kmAutomatická03/2023Elektro300 kW (408 hp)
42 833 kmAutomatická05/2022Elektro245 kW (333 hp)
3 308 kmAutomatická03/2024Elektro460 kW (625 hp)
7 288 kmAutomatická02/2023Elektro215 kW (292 hp)
4 209 kmAutomatická09/2023Elektro215 kW (292 hp)
5 kmAutomatická07/2024Elektro95 kW (129 hp)
5 197 kmAutomatická05/2024Elektro168 kW (228 hp)
40 678 kmAutomatická10/2022Elektro140 kW (190 hp)
- kmAutomatická- (První registrace)Elektro95 kW (129 hp)
Merbag S.p.A-Concessionaria Mercedes-Benz a MilanoResponsabile commerciale • IT-20151 Milano - Mi+ Zobrazit více vozidel25 744 kmAutomatická08/2023Elektro265 kW (360 hp)
5 390 kmAutomatická04/2024Elektro150 kW (204 hp)
6 898 kmAutomatická11/2023Elektro/Benzín140 kW (190 hp)
28 535 kmAutomatická07/2023Elektro215 kW (292 hp)
14 628 kmAutomatická06/2023Elektro/Benzín140 kW (190 hp)
{"vat":"0","rnd":"90","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-148","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}