137 997 kmAutomatická02/2012Diesel125 kW (170 hp)
59 600 kmAutomatická03/2018Elektro/Benzín155 kW (211 hp)
191 000 kmAutomatická12/2010Benzín215 kW (292 hp)
165 000 kmAutomatická07/2011Diesel125 kW (170 hp)
89 763 kmAutomatická04/2016Diesel100 kW (136 hp)
134 094 kmMan. převodovka02/2016Diesel120 kW (163 hp)
164 990 kmAutomatická10/2018Diesel143 kW (194 hp)
113 000 kmAutomatická03/2017Diesel110 kW (150 hp)
43 491 kmAutomatická08/2022Diesel118 kW (160 hp)
63 402 kmAutomatická12/2019Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
210 466 kmAutomatická07/1996Benzín142 kW (193 hp)
101 999 kmAutomatická06/2020Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
243 004 kmAutomatická12/2018Diesel143 kW (194 hp)
172 148 kmAutomatická04/2012Diesel195 kW (265 hp)
79 136 kmAutomatická04/2018Diesel143 kW (194 hp)
22 743 kmAutomatická12/2019Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
153 000 kmAutomatická09/2013Diesel125 kW (170 hp)
114 235 kmAutomatická05/2020Diesel118 kW (160 hp)
17 842 kmAutomatická05/2021Elektro/Benzín155 kW (211 hp)
Burger Schloz Automobile GmbH & Co. KGKundencenter Burger Schloz Automobile • DE-73066 Uhingen+ Zobrazit více vozidel108 000 kmAutomatická10/2019Diesel118 kW (160 hp)
{"seg":"uppermediumclass","vat":"0","rnd":"55","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"-61","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}