87 000 kmAutomatická12/2018Diesel190 kW (258 hp)
96 728 kmAutomatická07/2018Diesel190 kW (258 hp)
118 000 kmPoloautomatická03/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
52 712 kmAutomatická02/2022Elektro/Diesel235 kW (320 hp)
40 000 kmAutomatická10/2020Diesel200 kW (272 hp)
178 353 kmAutomatická02/2019Diesel200 kW (272 hp)
75 212 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín245 kW (333 hp)
101 690 kmAutomatická10/2020Diesel200 kW (272 hp)
22 569 kmAutomatická12/2022Elektro/Benzín155 kW (211 hp)
83 390 kmAutomatická01/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Zobrazit více vozidel94 267 kmAutomatická02/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
184 000 kmAutomatická02/2022Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
118 000 kmAutomatická01/2016Diesel190 kW (258 hp)
57 000 kmAutomatická02/2020Diesel200 kW (272 hp)
99 000 kmAutomatická09/2021Diesel200 kW (272 hp)
76 486 kmAutomatická02/2017Diesel190 kW (258 hp)
13 900 kmAutomatická06/2022Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
172 000 kmAutomatická02/2018Diesel190 kW (258 hp)
97 950 kmAutomatická08/2016Diesel190 kW (258 hp)
59 989 kmAutomatická04/2021Elektro/Diesel143 kW (194 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"67","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20920","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}