79 016 kmAutomatická03/2018Benzín160 kW (218 hp)
23 000 kmAutomatická04/2022Benzín165 kW (224 hp)
31 325 kmAutomatická06/2019Benzín165 kW (224 hp)
21 767 kmAutomatická12/2023Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
74 000 kmAutomatická01/2022Benzín165 kW (224 hp)
24 000 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
77 024 kmAutomatická08/2020Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
16 396 kmAutomatická05/2023Benzín118 kW (160 hp)
62 200 kmAutomatická06/2023Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
42 200 kmAutomatická04/2021Benzín165 kW (224 hp)
64 649 kmAutomatická02/2022Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
48 268 kmAutomatická02/2021- Pohonné hmoty160 kW (218 hp)
59 527 kmAutomatická12/2020Benzín165 kW (224 hp)
72 082 kmAutomatická01/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
64 555 kmAutomatická01/2021Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
123 974 kmAutomatická05/2013Benzín155 kW (211 hp)
3 kmPoloautomatická11/2024Elektro/Benzín160 kW (218 hp)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Zobrazit více vozidel
58 914 kmAutomatická07/2015Benzín155 kW (211 hp)
171 248 kmAutomatická08/2013Benzín155 kW (211 hp)
184 342 kmAutomatická12/2013Benzín155 kW (211 hp)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"18","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20232","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}