198 687 kmAutomatická05/2008Benzín135 kW (184 hp)
329 900 kmMan. převodovka08/2006Diesel90 kW (122 hp)
93 900 kmMan. převodovka02/2016Diesel100 kW (136 hp)
249 000 kmMan. převodovka12/2010Diesel90 kW (122 hp)
110 713 kmAutomatická11/2012Benzín135 kW (184 hp)
123 775 kmAutomatická08/2018Diesel100 kW (136 hp)
25 000 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín150 kW (204 hp)
142 603 kmMan. převodovka03/2015Diesel100 kW (136 hp)
46 500 kmAutomatická01/2018Benzín135 kW (184 hp)
118 000 kmAutomatická01/2016Diesel100 kW (136 hp)
58 000 kmAutomatická02/2020Benzín135 kW (184 hp)
39 799 kmAutomatická08/2015Benzín135 kW (184 hp)
106 402 kmAutomatická05/2022Diesel120 kW (163 hp)
44 408 kmAutomatická02/2016Benzín135 kW (184 hp)
175 261 kmAutomatická06/2015Diesel100 kW (136 hp)
81 005 kmAutomatická01/2022Diesel120 kW (163 hp)
81 062 kmAutomatická12/2019Diesel118 kW (160 hp)
103 185 kmPoloautomatická02/2022Elektro/Diesel120 kW (163 hp)
Trivellato SpaConcessionaria Ufficiale Mercedes-Benz, Smart, AMG • IT-36040 Torri di Quartesolo - Vicenza+ Zobrazit více vozidel
174 000 kmAutomatická03/2008Benzín135 kW (184 hp)
199 800 kmMan. převodovka03/2012Diesel100 kW (136 hp)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1860","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}