1 km Man. převodovka 10/2024 Elektro/Benzín 90 kW (122 hp)
46 951 km Man. převodovka 10/2021 Elektro/Benzín 90 kW (122 hp)
2 485 km Man. převodovka 08/2024 Elektro/Benzín 137 kW (186 hp)
37 000 km Man. převodovka 07/2020 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
53 164 km Man. převodovka 11/2021 Elektro/Benzín 90 kW (122 hp)
121 000 km Man. převodovka 01/2022 Elektro/Benzín 137 kW (186 hp)
7 949 km Man. převodovka 01/2022 Elektro/Benzín 137 kW (186 hp)
4 020 km Automatická 09/2023 Benzín 110 kW (150 hp)
89 321 km Man. převodovka 10/2020 Elektro/Benzín - kW (- hp)
74 262 km Automatická 08/2021 Benzín 110 kW (150 hp)
1 100 km Automatická 10/2024 Benzín 103 kW (140 hp)
86 000 km Automatická 01/2021 Benzín 90 kW (122 hp)
6 km Automatická 11/2024 Benzín 103 kW (140 hp)
4 677 km Man. převodovka 12/2023 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
7 500 km Man. převodovka 11/2023 Benzín 90 kW (122 hp)
77 836 km Automatická 02/2020 Elektro/Benzín 90 kW (122 hp)
36 000 km Automatická 05/2020 Benzín 132 kW (179 hp)
5 km Automatická - (První registrace) Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
125 000 km Man. převodovka 11/2020 Elektro/Benzín 90 kW (122 hp)
24 400 km Automatická 04/2021 Elektro/Benzín 137 kW (186 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"75293","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}