37 000 km Man. převodovka 07/2021 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
73 000 km Man. převodovka 01/2020 Benzín 51 kW (69 hp)
10 750 km Man. převodovka 05/2023 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
12 915 km Man. převodovka 02/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
20 000 km Man. převodovka 08/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
- km Automatická - (První registrace) Elektro/Benzín 74 kW (101 hp)
59 969 km Man. převodovka 04/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
110 000 km Man. převodovka 12/2014 Benzín 51 kW (69 hp)
2 km Man. převodovka 06/2024 LPG 51 kW (69 hp)
86 000 km Man. převodovka 03/2021 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
1 km Man. převodovka 03/2024 LPG 51 kW (69 hp)
89 000 km Automatická 05/2015 Benzín 63 kW (86 hp)
55 418 km Man. převodovka 01/2020 Benzín 51 kW (69 hp)
51 000 km Man. převodovka 07/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
32 801 km Man. převodovka 07/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
23 000 km Man. převodovka 01/2023 LPG 51 kW (69 hp)
30 800 km Man. převodovka 05/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
15 km Man. převodovka 04/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
17 954 km Man. převodovka 06/2022 Benzín 51 kW (69 hp)
16 000 km Man. převodovka 08/2023 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"88","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}