41 000 km Man. převodovka 03/2021 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
1 km Automatická 10/2024 Elektro/Benzín 74 kW (101 hp)
1 800 km Man. převodovka 04/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
58 000 km Man. převodovka 01/2021 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
79 605 km Man. převodovka 03/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
59 800 km Automatická 07/2016 LPG 63 kW (86 hp)
29 890 km Man. převodovka 04/2021 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
16 500 km Man. převodovka 09/2023 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
22 085 km Man. převodovka 11/2023 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
19 000 km Man. převodovka 03/2023 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
32 801 km Man. převodovka 07/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
45 428 km Man. převodovka 11/2017 Benzín 51 kW (69 hp)
940 km Man. převodovka 04/2024 LPG 51 kW (69 hp)
- km Automatická - (První registrace) Elektro/Benzín 74 kW (101 hp)
51 211 km Man. převodovka 06/2023 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
64 500 km Man. převodovka 07/2022 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
39 405 km Man. převodovka 06/2023 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
44 000 km Man. převodovka 05/2021 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
26 606 km Man. převodovka 10/2021 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
13 800 km Man. převodovka 02/2024 Ostatní 62 kW (84 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"72","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"42","model":"18393","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}