11 600 kmMan. převodovka10/2019Benzín74 kW (101 hp)
18 473 kmMan. převodovka10/2019Benzín74 kW (101 hp)
50 kmMan. převodovka09/2023Elektro/Benzín74 kW (101 hp)
41 800 kmMan. převodovka01/2022Benzín74 kW (101 hp)
66 098 kmMan. převodovka01/2023Benzín62 kW (84 hp)
10 700 kmMan. převodovka04/2024Benzín88 kW (120 hp)
22 107 kmMan. převodovka03/2020Benzín62 kW (84 hp)
85 515 kmMan. převodovka12/2019Benzín62 kW (84 hp)
10 kmMan. převodovka12/2023Elektro/Benzín74 kW (101 hp)
19 984 kmAutomatická07/2024Elektro/Diesel74 kW (101 hp)
62 833 kmMan. převodovka01/2023Elektro/Benzín74 kW (101 hp)
8 300 kmAutomatická06/2024Benzín88 kW (120 hp)
33 666 kmMan. převodovka12/2022Benzín62 kW (84 hp)
48 405 kmMan. převodovka11/2020Benzín74 kW (101 hp)
37 585 kmMan. převodovka01/2018Benzín88 kW (120 hp)
10 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín74 kW (101 hp)
92 766 kmMan. převodovka08/2019Benzín74 kW (101 hp)
37 868 kmMan. převodovka04/2021Elektro/Benzín73 kW (99 hp)
22 623 kmAutomatická04/2023Elektro/Benzín88 kW (120 hp)
15 440 kmMan. převodovka06/2024Benzín62 kW (84 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"47","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"74632","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}