40 000 km Man. převodovka 10/2022 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
52 256 km Man. převodovka 06/2022 Benzín 110 kW (150 hp)
18 370 km Automatická 12/2022 Elektro/Benzín 195 kW (265 hp)
35 553 km Man. převodovka 05/2022 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
35 500 km Automatická 04/2022 Benzín 132 kW (179 hp)
54 000 km Man. převodovka 03/2022 Benzín 110 kW (150 hp)
52 230 km Automatická 06/2022 Elektro/Diesel 100 kW (136 hp)
30 000 km Automatická 08/2022 Elektro/Benzín 169 kW (230 hp)
31 422 km Man. převodovka 04/2022 Benzín 110 kW (150 hp)
62 191 km Man. převodovka 02/2022 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
43 616 km Automatická 01/2022 Benzín 110 kW (150 hp)
34 706 km Automatická 09/2022 Elektro/Benzín 195 kW (265 hp)
27 065 km Man. převodovka 09/2022 Diesel 100 kW (136 hp)
44 139 km Automatická 08/2022 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
Frattin Group Srl - Piove di Sacco Frattin Group - Piove di Sacco • IT-35028 Piove di Sacco - Padova - PD + Zobrazit více vozidel
21 252 km Automatická 12/2022 Elektro/Benzín 195 kW (265 hp)
76 536 km Man. převodovka 08/2022 Benzín 110 kW (150 hp)
20 300 km Automatická 12/2022 Elektro/Benzín 132 kW (179 hp)
77 746 km Man. převodovka 08/2022 Benzín 110 kW (150 hp)
41 000 km Man. převodovka 05/2022 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
52 973 km Man. převodovka 08/2022 Elektro/Benzín 110 kW (150 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"52","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"1812","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}