74 594 kmMan. převodovka09/2013Benzín51 kW (69 hp)
43 000 kmMan. převodovka02/2018Benzín74 kW (101 hp)
3 828 kmMan. převodovka08/2024Benzín46 kW (63 hp)
24 557 kmMan. převodovka07/2019Benzín49 kW (67 hp)
90 863 kmMan. převodovka06/2012Benzín51 kW (69 hp)
64 342 kmAutomatická02/2021Benzín49 kW (67 hp)
50 000 kmMan. převodovka11/2017Benzín62 kW (84 hp)
91 362 kmMan. převodovka02/2015Benzín51 kW (69 hp)
37 530 kmAutomatická03/2017Benzín63 kW (86 hp)
256 093 kmMan. převodovka06/2012Benzín51 kW (69 hp)
10 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín58 kW (79 hp)
82 091 kmMan. převodovka02/2019Benzín63 kW (86 hp)
169 527 kmMan. převodovka08/2011Benzín51 kW (69 hp)
137 661 kmMan. převodovka06/2014Benzín51 kW (69 hp)
3 000 kmMan. převodovka07/2024Benzín49 kW (67 hp)
73 008 kmMan. převodovka06/2017Benzín48 kW (65 hp)
66 804 kmMan. převodovka04/2020Benzín49 kW (67 hp)
82 335 kmMan. převodovka01/2022Benzín49 kW (67 hp)
124 198 kmMan. převodovka02/2015Benzín51 kW (69 hp)
116 254 kmMan. převodovka10/2011Benzín63 kW (86 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"39","model":"18417","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}