6 000 kmAutomatická04/2024Elektro/Benzín88 kW (120 hp)
8 750 kmAutomatická11/2020Elektro100 kW (136 hp)
30 523 kmAutomatická05/2022Elektro26 kW (35 hp)
95 075 kmMan. převodovka06/2020Diesel85 kW (116 hp)
10 kmMan. převodovka03/2025Benzín74 kW (101 hp)
10 615 kmMan. převodovka03/2022Benzín88 kW (120 hp)
19 004 kmAutomatická09/2021Elektro100 kW (136 hp)
184 766 kmMan. převodovka06/2018Benzín88 kW (120 hp)
129 000 kmMan. převodovka10/2021Elektro/Diesel100 kW (136 hp)
19 004 kmAutomatická09/2021Elektro100 kW (136 hp)
18 896 kmAutomatická01/2023Elektro/Benzín104 kW (141 hp)
62 609 kmMan. převodovka03/2023Benzín88 kW (120 hp)
30 000 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín77 kW (105 hp)
145 428 kmMan. převodovka06/2019Diesel85 kW (116 hp)
28 990 kmAutomatická10/2021Benzín146 kW (199 hp)
44 773 kmAutomatická01/2020Diesel100 kW (136 hp)
30 868 kmMan. převodovka09/2020Benzín88 kW (120 hp)
15 000 kmAutomatická12/2023Benzín88 kW (120 hp)
46 375 kmPoloautomatická09/2019Diesel100 kW (136 hp)
104 536 kmMan. převodovka06/2018Benzín88 kW (120 hp)
{"seg":"offroad,suv","vat":"0","rnd":"5","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"33","model":"74663","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"4","refactor": "list2021","cockpit":"F"}