55 982 kmMan. převodovka05/2020Benzín92 kW (125 hp)
58 700 kmMan. převodovka05/2020Benzín92 kW (125 hp)
67 312 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
22 500 kmMan. převodovka11/2022Benzín147 kW (200 hp)
100 kmMan. převodovka09/2024Benzín147 kW (200 hp)
20 kmAutomatická- (První registrace)Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
76 738 kmMan. převodovka02/2022Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
33 200 kmMan. převodovka08/2022Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
85 800 kmMan. převodovka09/2020Benzín92 kW (125 hp)
34 464 kmMan. převodovka02/2023Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
20 777 kmAutomatická08/2022Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
63 590 kmMan. převodovka01/2020Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
51 506 kmMan. převodovka02/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
21 776 kmMan. převodovka04/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
38 750 kmMan. převodovka03/2021Benzín92 kW (125 hp)
86 800 kmMan. převodovka09/2021Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
73 195 kmMan. převodovka04/2022Elektro/Benzín91 kW (124 hp)
10 kmMan. převodovka- (První registrace)Benzín117 kW (159 hp)
1 kmMan. převodovka03/2025Elektro92 kW (125 hp)
89 771 kmMan. převodovka05/2021Diesel88 kW (120 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"16","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"14803","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}