19 500 km Man. převodovka 08/2023 Benzín 147 kW (200 hp)
15 400 km Man. převodovka 06/2023 Benzín 147 kW (200 hp)
15 414 km Man. převodovka 04/2023 Benzín 55 kW (75 hp)
24 790 km Man. převodovka 03/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
15 414 km Man. převodovka 04/2023 Benzín 55 kW (75 hp)
14 854 km Man. převodovka 08/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
59 250 km Man. převodovka 02/2023 Benzín 92 kW (125 hp)
8 750 km Man. převodovka 12/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
22 000 km Man. převodovka 03/2023 Benzín 55 kW (75 hp)
22 000 km Man. převodovka 03/2023 Benzín 55 kW (75 hp)
9 327 km Man. převodovka 08/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
50 km Man. převodovka 12/2023 Benzín 92 kW (125 hp)
24 359 km Man. převodovka 04/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
4 990 km Man. převodovka 10/2023 Benzín 92 kW (125 hp)
808 km Automatická 12/2023 Benzín 92 kW (125 hp)
9 750 km Man. převodovka 12/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
14 589 km Man. převodovka 09/2023 Benzín 92 kW (125 hp)
1 500 km Man. převodovka 12/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
19 702 km Man. převodovka 03/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
23 900 km Man. převodovka 03/2023 Benzín 74 kW (101 hp)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"1758","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}