2 km Man. převodovka 04/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 08/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
1 km Man. převodovka 06/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km - Převodovka 08/2024 Ostatní 51 kW (69 hp)
10 km - Převodovka 07/2024 Elektro/Benzín - kW (- hp)
10 km - Převodovka 07/2024 Elektro/Benzín - kW (- hp)
9 194 km Man. převodovka 01/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
1 km Man. převodovka 04/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
10 km - Převodovka 08/2024 Ostatní - kW (- hp)
10 km Man. převodovka 07/2024 Elektro/Benzín 51 kW (69 hp)
{"seg":"microcar","vat":"0","rnd":"74","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20038","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}