2 210 km Man. převodovka 02/2024 Benzín 96 kW (131 hp)
48 500 km Man. převodovka 05/2023 Diesel 85 kW (116 hp)
210 658 km Man. převodovka 12/2012 LPG 77 kW (105 hp)
10 km Man. převodovka 03/2025 LPG 74 kW (101 hp)
18 553 km Man. převodovka 08/2019 Benzín 84 kW (114 hp)
31 100 km Man. převodovka 11/2017 Benzín 77 kW (105 hp)
- km Man. převodovka - (První registrace) LPG 74 kW (101 hp)
53 112 km Man. převodovka 02/2021 LPG 74 kW (101 hp)
67 401 km Man. převodovka 01/2016 Benzín 84 kW (114 hp)
2 500 km Man. převodovka 06/2024 Benzín 96 kW (131 hp)
198 485 km Man. převodovka 04/2015 Diesel 80 kW (109 hp)
11 km Man. převodovka - (První registrace) Benzín 96 kW (131 hp)
145 687 km Man. převodovka 07/2014 Benzín 92 kW (125 hp)
0 km Automatická - (První registrace) Benzín 110 kW (150 hp)
72 442 km Man. převodovka 03/2023 Diesel 85 kW (116 hp)
36 km Man. převodovka 07/2024 Benzín 96 kW (131 hp)
18 875 km Man. převodovka 03/2024 Benzín 110 kW (150 hp)
11 km Man. převodovka 12/2024 Benzín 96 kW (131 hp)
152 634 km Man. převodovka 07/2012 Diesel 79 kW (107 hp)
Citroen Garage Pol nv/sa pol garage pol • BE-1840 Londerzeel (Brussel -Bruxelles-Antwerpen-Anvers) + Zobrazit více vozidel
2 km Automatická 02/2025 Elektro/Benzín 103 kW (140 hp)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"31","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16360","model":"19264","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}