157 888 km Man. převodovka 05/2008 Diesel 80 kW (109 hp)
88 842 km Automatická 10/2011 Diesel 82 kW (111 hp)
102 200 km Man. převodovka 10/2015 Diesel 73 kW (99 hp)
133 000 km Automatická 02/2015 Diesel 88 kW (120 hp)
126 000 km Automatická 12/2016 Diesel 85 kW (116 hp)
Citroen Garage Pol nv/sa pol garage pol • BE-1840 Londerzeel (Brussel -Bruxelles-Antwerpen-Anvers) + Zobrazit více vozidel
177 000 km Man. převodovka 02/2011 Diesel 82 kW (111 hp)
104 000 km Automatická 12/2017 Diesel 88 kW (120 hp)
148 395 km Man. převodovka 07/2017 Diesel 73 kW (99 hp)
139 196 km Man. převodovka 11/2016 Diesel 73 kW (99 hp)
149 900 km Man. převodovka 07/2014 Diesel 85 kW (116 hp)
52 347 km Man. převodovka 06/2018 Diesel 88 kW (120 hp)
155 000 km Man. převodovka 03/2017 Diesel 88 kW (120 hp)
230 000 km Man. převodovka 10/2014 Diesel 85 kW (116 hp)
185 000 km Man. převodovka 07/2017 Diesel 73 kW (99 hp)
78 098 km Automatická 01/2017 Diesel 88 kW (120 hp)
82 000 km Automatická 07/2018 Diesel 88 kW (120 hp)
87 301 km Automatická 05/2018 Diesel 88 kW (120 hp)
114 898 km Man. převodovka 03/2014 Diesel 85 kW (116 hp)
124 000 km Automatická 05/2016 Diesel 85 kW (116 hp)
163 788 km Automatická 03/2010 Diesel 100 kW (136 hp)
{"seg":"compact","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18915","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}