137 000 km Man. převodovka 04/2007 Benzín 92 kW (125 hp)
121 366 km Man. převodovka 06/2010 Benzín 88 kW (120 hp)
102 200 km Man. převodovka 10/2015 Diesel 73 kW (99 hp)
126 000 km Automatická 12/2016 Diesel 85 kW (116 hp)
Citroen Garage Pol nv/sa pol garage pol • BE-1840 Londerzeel (Brussel -Bruxelles-Antwerpen-Anvers) + Zobrazit více vozidel
177 000 km Man. převodovka 02/2011 Diesel 82 kW (111 hp)
74 500 km Man. převodovka 01/2016 Benzín 96 kW (131 hp)
104 000 km Automatická 12/2017 Diesel 88 kW (120 hp)
147 057 km Man. převodovka 05/2009 Benzín 88 kW (120 hp)
139 196 km Man. převodovka 11/2016 Diesel 73 kW (99 hp)
171 868 km Automatická 06/2008 Benzín - kW (- hp)
155 000 km Man. převodovka 03/2017 Diesel 88 kW (120 hp)
52 347 km Man. převodovka 06/2018 Diesel 88 kW (120 hp)
137 000 km Poloautomatická 12/2010 Benzín 115 kW (156 hp)
58 000 km Automatická 03/2017 Benzín 96 kW (131 hp)
230 000 km Man. převodovka 10/2014 Diesel 85 kW (116 hp)
93 645 km Man. převodovka 10/2013 Benzín 115 kW (156 hp)
98 795 km Man. převodovka 08/2017 Benzín 96 kW (131 hp)
185 000 km Man. převodovka 07/2017 Diesel 73 kW (99 hp)
78 098 km Automatická 01/2017 Diesel 88 kW (120 hp)
82 000 km Automatická 07/2018 Diesel 88 kW (120 hp)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"18915","leasing":"false","buyonline":"false","refactor": "list2021","cockpit":"F"}