42 450 kmAutomatická03/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
19 156 kmAutomatická09/2021Elektro/Benzín195 kW (265 hp)
Audi Hannover GmbHIhr Gebrauchtagen-Verkaufsteam vom Audi Zentrum Hannover • DE-30179 Hannover+ Zobrazit více vozidel
38 822 kmAutomatická01/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
91 249 kmAutomatická09/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
42 900 kmAutomatická11/2019Elektro/Benzín185 kW (252 hp)
77 531 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
Garage Auto-Elektro PeetersPeeters Gunter (Personenwagens) - Peeters Kurt (Bestelwagens) • BE-2390 Westmalle+ Zobrazit více vozidel
30 000 kmAutomatická12/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
28 750 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
65 500 kmAutomatická12/2020Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
85 751 kmAutomatická01/2022Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
108 450 kmAutomatická11/2020Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
12 190 kmAutomatická12/2023Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
59 988 kmAutomatická06/2020Elektro/Benzín270 kW (367 hp)
40 780 kmAutomatická07/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
108 899 kmAutomatická10/2021Elektro/Benzín195 kW (265 hp)
99 450 kmAutomatická08/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
66 652 kmAutomatická10/2020Elektro/Benzín185 kW (252 hp)
112 901 kmAutomatická11/2021Elektro/Benzín195 kW (265 hp)
38 213 kmAutomatická03/2022Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
34 600 kmAutomatická09/2021Elektro/Benzín220 kW (299 hp)
{"seg":"suv","fuel":"2","ECO":"YES","vat":"0","rnd":"69","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"19155","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}