23 418 kmPoloautomatická10/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
18 853 kmPoloautomatická05/2023Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
63 200 kmPoloautomatická12/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
25 900 kmPoloautomatická07/2023Diesel96 kW (131 hp)
25 500 kmPoloautomatická08/2023Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
19 092 kmPoloautomatická02/2024Diesel96 kW (131 hp)
7 700 kmPoloautomatická05/2024Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
17 801 kmPoloautomatická05/2024Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
- kmPoloautomatická- (První registrace)Diesel96 kW (131 hp)
21 100 kmPoloautomatická05/2023Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
2 kmPoloautomatická- (První registrace)Diesel96 kW (131 hp)
27 930 kmPoloautomatická12/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
22 000 kmPoloautomatická04/2023Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
37 593 kmPoloautomatická11/2022Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
0 kmPoloautomatická12/2023Diesel96 kW (131 hp)
10 660 kmPoloautomatická05/2024Diesel96 kW (131 hp)
19 039 kmPoloautomatická05/2023Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
31 990 kmPoloautomatická01/2023Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
33 221 kmPoloautomatická09/2022Elektro/Benzín96 kW (131 hp)
32 620 kmPoloautomatická05/2023Elektro/Benzín118 kW (160 hp)
{"seg":"suv","gear":"S","vat":"0","rnd":"56","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"6","model":"75290","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}