627 000 kmMan. převodovka08/2009Diesel85 kW (116 hp)-/-Ojeté vozidlo- (l/100 km)- (g/km)
357 255 kmMan. převodovka02/2008Diesel96 kW (131 hp)-/-Ojeté vozidlo- (l/100 km)- (g/km)
363 052 kmMan. převodovka03/2012Diesel55 kW (75 hp)
275 195 kmMan. převodovka12/2012Diesel110 kW (150 hp)-/-Ojeté vozidlo- (l/100 km)- (g/km)
203 125 kmMan. převodovka06/2005Diesel43 kW (58 hp)
377 755 kmMan. převodovka06/2004Diesel74 kW (101 hp)
420 832 kmMan. převodovka04/2009Diesel70 kW (95 hp)
130 288 kmMan. převodovka03/2004Diesel66 kW (90 hp)
213 223 kmMan. převodovka04/2008Diesel51 kW (69 hp)
494 000 kmMan. převodovka02/2011Diesel88 kW (120 hp)
422 594 kmMan. převodovka04/2002Diesel92 kW (125 hp)
205 833 kmMan. převodovka07/2012Diesel66 kW (90 hp)
280 526 kmMan. převodovka02/2008Diesel84 kW (114 hp)
170 589 kmMan. převodovka05/2010Diesel66 kW (90 hp)
114 652 kmMan. převodovka08/2008Diesel50 kW (68 hp)
369 474 kmMan. převodovka05/2003Diesel84 kW (114 hp)
186 712 kmMan. převodovka07/2012Diesel66 kW (90 hp)
349 998 kmMan. převodovka03/2010Diesel55 kW (75 hp)
101 463 kmPoloautomatická04/2012Elektro92 kW (125 hp)-/-Ojeté vozidlo0 g/km (komb.)
208 862 kmMan. převodovka01/2009Diesel66 kW (90 hp)
{"vat":"0","rnd":"82","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"X","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}